D641X-16C氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥
D641X-16C法蘭式軟密封氣動(dòng)蝶閥適用于溫度≤120℃或≤150℃,公稱(chēng)壓力≤1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質(zhì)的場(chǎng)合。
訂購熱線(xiàn):021-31007323
一、D641X氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥概述:
D641X氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥是一種(閥板)繞垂直于通道的固定軸旋轉的閥門(mén),其由活塞式雙作用或單作用(彈簧復位式)氣動(dòng)執行器和蝶形閥組成,屬旋轉高性能型調節或切斷閥類(lèi),配用電氣閥門(mén)定位器或電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、限位開(kāi)關(guān)(閥位回訊器),可實(shí)現對工藝管路中流體介質(zhì)的比例調節和二位切斷控制,從而達到對流體介質(zhì)的流量、壓力、溫度、液位等參數的自動(dòng)化控制。廣泛適用于氣體、濁液體、濃漿液或灰粉、懸浮顆粒類(lèi)等介質(zhì)。D641X法蘭式軟密封氣動(dòng)蝶閥適用于溫度≤120℃或≤150℃,公稱(chēng)壓力≤1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質(zhì)的場(chǎng)合。二、D641X氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥特點(diǎn):
1、本閥采用雙偏心結構,具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長(cháng)。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶(hù)選擇。
4、蝶板采用框架結構,強度高,過(guò)流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結構獨特,操作靈活,省力,方便。
1、雙作用氣缸的工作原理:
2、單作用氣缸的工作原理:
三、D641X氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥產(chǎn)品實(shí)拍:
|
|
附:氣動(dòng)閥門(mén)附件的運用:
四、D641X氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥執行標準:
附:氣動(dòng)閥門(mén)附件的運用:
|
|
|
制造標準 | GB/T 122387-89 |
法蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結構長(cháng)度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
五、D641X氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥性能規范:
公稱(chēng)通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
六、D641X氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥主要零部件材料:
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
七、D641X氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥密封材料:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁腈橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號 | ×或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | × E或orJE |
耐高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
八、D641X氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥外形尺寸:
公稱(chēng)通徑 | 長(cháng)度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||||||||
mm | inch | L | H | Ho | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/ | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
相關(guān)資訊
- [2018-08-28]滬山閥門(mén)電動(dòng)蝶閥D971X-16Q、D971X
- [2018-08-28]氣動(dòng)蝶閥D671X-16Q、D671F-16P
- [2018-08-28]滬山閥門(mén)氣動(dòng)蝶閥D671X-16C優(yōu)勢展示
- [2018-08-22]滬山閥門(mén)電動(dòng)球閥Q941F-16P優(yōu)勢展示
- [2018-08-22]滬山閥門(mén)氣動(dòng)球閥Q641F-16P優(yōu)勢展示
- [2018-08-06]給排水管道安裝常見(jiàn)閥門(mén)選擇及各閥門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)
- [2018-08-21]SCZ673W-10P-DN300氣動(dòng)穿透式刀
- [2018-08-06]隔膜閥的原理
- [2018-08-06]Q641N-64P氣動(dòng)帶定位器高壓球閥發(fā)貨及安
產(chǎn)品中心Products center
服務(wù)熱線(xiàn)
021-31007323
聯(lián)系我們
電動(dòng)閥門(mén),氣動(dòng)閥門(mén),調節閥,自力式閥門(mén)
電話(huà):021-31007323